Solo suman puntuación aquellos clubes que asisten al menos con cinco participantes
Pruebas:
Primavera | ||
1º - | 10/03/2024 | PR-CU 58 - La Pesquera |
18 Km | Sendero del Manco | |
2º - | 14/04/2024 | PR-CU 63 / SL-CU 01 - Montalbo - El Hito |
11 Km |
R.N. Laguna El Hito | |
3º - | 11/05/2024 | PR-CU 122 / SL-CU 09 - La Almarcha - Castillo de Garcimuñoz |
10 Km |
Sendero del pozo Airón y S. de las fuentes y los pozos | |
4º - | 25/05/2024 | GR 66 - Tragacete-Uña |
35 Km | Ruta de Hoces y Torcas | |
5º - | 16/06/2024 | PR-CU 114 - Fuertescusa |
12 Km | Sendero del Cucurucho y la Hocecilla | |
Otoño | ||
6º - | 05/10/2024 | PR-CU 33 - Villalba de la Sierra |
17 Km | La Piedra del Yunque | |
7º - | 26/10/2024 | PR-CU 90 - El Tobar (Beteta) |
23 Km | Castillo de los Siete Condes | |
8º - | 10/11/2024 | PR-CU 112 - Beamud |
13 Km | Beamud - Molino de Juan Romero |
CLUBES |
PRUEBAS |
||||||||
Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
C. D. Valdeolivas | 6 | 10 | 4 | 7 |
6 | 29 | |||
Cuencamino |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | |||
Club Dolomía | 6 | 1 | 6 | 12 |