La participación en cada prueba suma una huella (punto) para el deportista
El listado está ordenado por las iniciales de los apellidos, los cuales se han eliminado por privacidad.
Primavera | ||
1º - | 10/03/2024 | PR-CU 58 - La Pesquera |
18 Km | Sendero del Manco | |
2º - | 14/04/2024 | PR-CU 63 / SL-CU 01 - Montalbo - El Hito |
11 Km |
R.N. Laguna El Hito | |
3º - | 11/05/2024 | PR-CU 122 / SL-CU 09 - La Almarcha - Castillo de Garcimuñoz |
10 Km |
Sendero del pozo Airón y S. de las fuentes y los pozos | |
4º - | 25/05/2024 | GR 66 - Tragacete-Uña |
35 Km | Ruta de Hoces y Torcas | |
5º - | 16/06/2024 | PR-CU 114 - Fuertescusa |
12 Km | Sendero del Cucurucho y la Hocecilla | |
Otoño | ||
6º - | 05/10/2024 | PR-CU 33 - Villalba de la Sierra |
17 Km | La Piedra del Yunque | |
7º - | 26/10/2024 | PR-CU 90 - El Tobar (Beteta) |
23 Km | Castillo de los Siete Condes | |
8º - | 10/11/2024 | PR-CU 112 - Beamud |
13 Km | Beamud - Molino de Juan Romero |
DEPORTISTAS | PRUEBAS | ||||||||
Nombre | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | Puntos |
A. A. Juan Antonio |
2 | ||||||||
A. B. Celia | 1 | ||||||||
A. B. Mª Jesús | 1 | ||||||||
A. C. Félix |
3 | ||||||||
A. C. Mª Cruz | 1 | ||||||||
A. D. José |
1 | ||||||||
A. F. Dolores | 1 | ||||||||
A. H. Esther | 1 | ||||||||
A. M. Jesús Miguel |
1 | ||||||||
A. M. Loreto |
2 | ||||||||
A. M. Mª del Valle | 3 | ||||||||
A. M. Mª Luisa | 3 | ||||||||
A. M. Alfonso |
1 | ||||||||
A. P. Cristian | 1 | ||||||||
A. S. Cristina | 1 | ||||||||
A. S. Mª Amalia |
2 | ||||||||
A. S. Mª Carmen | 1 | ||||||||
A. S. Pilar | 1 | ||||||||
A. M. Mª Pilar |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
B. B. Francisco | 1 | ||||||||
B. G. Antonio |
1 | ||||||||
B. G. Miguel Ángel | 5 | ||||||||
B. G. Pilar | 1 | ||||||||
B. H. Leonor |
1 | ||||||||
B. M. Elena | 1 | ||||||||
B. P. Jose Manuel | 2 | ||||||||
B. S. Concepción | 1 | ||||||||
B. S. Iganacio | 1 | ||||||||
B. V. Pilar | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
C. A. Teodoro |
1 | ||||||||
C. _ Alberto Darío | 1 | ||||||||
C. C. Caridad |
2 | ||||||||
C. C. Josefa | 1 | ||||||||
C. C. Milagros | 2 | ||||||||
C. D. Laura | 1 | ||||||||
C. E. Jose Luis | 1 | ||||||||
C. G. Ana |
1 | ||||||||
C. G. Emigdio | |||||||||
C. H. Mª Montserrat | 1 | ||||||||
C. I. Alexis | 1 | ||||||||
C. I. Ana | 1 | ||||||||
C. I. Ernesto | 1 | ||||||||
C. M. Concepción | 1 | ||||||||
C. O. Angelita | 1 | ||||||||
C. P. Beatriz María | 3 | ||||||||
C. P. Patricia |
1 | ||||||||
C. R. Jacinto | 2 | ||||||||
C. S. Noelia Mabel | 1 | ||||||||
C. U. Julia | 2 | ||||||||
C. U. Martín | 2 | ||||||||
C. V. Alejandro | 2 | ||||||||
C. V. Jesús | 1 | ||||||||
C. V. Natalia | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
D. A. Azucena | 1 | ||||||||
D. C. Vicenta | 1 | ||||||||
D. M. Virginia | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
E. A. Piedad | 1 | ||||||||
E. B. Helena | 1 | ||||||||
E. G. Jose Miguel | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
F. D. Enrique | 2 | ||||||||
F. E. Mª del Carmen | 3 | ||||||||
F. G. Jose Ignacio |
1 | ||||||||
F. H. Olga | 4 | ||||||||
F. O. Margarita | 1 | ||||||||
F. O. Pilar | 4 | ||||||||
F. R. Federico José | 3 | ||||||||
F. T. Ángle |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
G. C. Mª Ascensión | 1 | ||||||||
G. F. Jesús |
1 | ||||||||
G. G. Beatriz |
1 | ||||||||
G. G. Juana |
1 | ||||||||
G. G. Mª Ángeles | 4 | ||||||||
G. G. Mª Carmen |
1 | ||||||||
G. G. Mª Isabel | 4 | ||||||||
G. G. Marta | 3 | ||||||||
G. H. Amparo Rosa |
1 | ||||||||
G. J. Eva |
2 | ||||||||
G. L. César | 3 | ||||||||
G. L. Fidel | 1 | ||||||||
G. L. Jose Vicente |
1 | ||||||||
G. L. Mª Antonia | 3 | ||||||||
G. L. Víctor | 1 | ||||||||
G. M. Jesús | 1 | ||||||||
G. M. Luis | 1 | ||||||||
G. M. Mª Ángeles | 1 | ||||||||
G. M. Mª del Carmen | 1 | ||||||||
G. M. Mª Pilar | 2 | ||||||||
G. M. Mª Victoria | 2 | ||||||||
G. Ma. Miguel Ángel |
1 | ||||||||
G. Mo. Miguel Ánge |
1 | ||||||||
G. M. Paula | 1 | ||||||||
G. M. Soledad | 2 | ||||||||
G. R. Cristina |
1 | ||||||||
G. S. Antonio | 1 | ||||||||
G. S. David | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | |||
H. B. Mª José | 3 | ||||||||
H. C. Montserrat |
1 | ||||||||
H. F. Ángel |
1 | ||||||||
H. H. Antonio |
1 | ||||||||
H. J. Beatriz | 1 | ||||||||
H. L. Francisco Javier | 1 | ||||||||
H. M. Jorge | 2 | ||||||||
H. M. Mª Victoria |
1 | ||||||||
H. P. Francisco José |
2 | ||||||||
H. S. Ramón | 2 | ||||||||
H.C. julio Enrique | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
J. A. Jesús | 1 | ||||||||
J. J. B. Luis |
1 | ||||||||
J. M. Juan Francisco |
1 | ||||||||
J. N. Pilar | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
L. A. Laura | 1 | ||||||||
L. B. Mariano |
1 | ||||||||
L. C. Antonio |
1 | ||||||||
L. C. Enrique | 2 | ||||||||
L. C. Mª Ángeles | 1 | ||||||||
L. C. Miriam | 1 | ||||||||
L. L. Mª Inés |
1 | ||||||||
L. M. Fernando | 2 | ||||||||
L. M. Francisco | 1 | ||||||||
L. M. Juan Carlos |
1 | ||||||||
L. M. Mª Ángeles | 1 | ||||||||
L. M. Miguel Ángel | 2 | ||||||||
L. M. Rosa Mª | 1 | ||||||||
L. P. Justo | 1 | ||||||||
L. S. Mª Dolores | 3 | ||||||||
L. T. Ana María | 1 | ||||||||
L. T. Rosa | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
M. R. Araceli | 1 | ||||||||
M. A. Andrea | 5 | ||||||||
M. A. Josefina | 3 | ||||||||
M. A. Milagros |
1 | ||||||||
M. B. Noelia |
1 | ||||||||
M. C. Fernando | 2 | ||||||||
M. D. Juan Diego | 2 | ||||||||
M. D. Valentina | 1 | ||||||||
M. E. Jose Vicente |
1 | ||||||||
M. F. Beatriz |
1 | ||||||||
M. G. Mª Mar |
2 | ||||||||
M. G. Sonia | 1 | ||||||||
M. H. Consuelo | 2 | ||||||||
M. L. Julián | 1 | ||||||||
M. M. Javier |
1 | ||||||||
M. M. Jesús Manuel | 2 | ||||||||
M. M. Roberto | 3 | ||||||||
M. O. Ismael | 3 | ||||||||
M. P. Julián | 1 | ||||||||
M. P. Manuel |
1 | ||||||||
M. P. Raúl |
1 | ||||||||
M. R. Félix Juan | 1 | ||||||||
M. R. Fernando |
1 | ||||||||
M. R. Francisco |
1 | ||||||||
M. R. Pilar | 1 | ||||||||
M. S. Coral |
1 | ||||||||
M. S. Enrique | 1 | ||||||||
M. S. Pilar | 1 | ||||||||
M. T. Jose Andrés | 4 | ||||||||
M. T. Jose Estéban |
1 | ||||||||
M. T. Mª Asunción | 1 | ||||||||
M. V. Federico | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
N. M. Mª Coral | 1 | ||||||||
N. P. Antonio Luis |
1 | ||||||||
N. P. Tania | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
O. A. Laura | 2 | ||||||||
O. G. Carlos |
1 | ||||||||
O. G. Julia | 1 | ||||||||
O. G. Mónica |
1 | ||||||||
O. G. Raúl | 3 | ||||||||
O. L. Laura | 1 | ||||||||
O. N. Anastasio |
1 | ||||||||
O. R. Ángel | 3 | ||||||||
O. R. Fidel |
1 | ||||||||
O. T. Christian |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
P. A. Beatriz |
1 | ||||||||
P. A. Martina |
2 | ||||||||
P. B. Inmaculada |
1 | ||||||||
P. Mª Concepción |
1 | ||||||||
P. C. Fernando |
1 | ||||||||
P. G. Inocente | 1 | ||||||||
P. G. Juan Carlos |
1 | ||||||||
P. G. Roberto |
1 | ||||||||
P. L. José | 3 | ||||||||
P. M. José | 1 | ||||||||
P. M. Lucía |
1 | ||||||||
P. M. Luis Miguel |
1 | ||||||||
P. M. Modesta | 1 | ||||||||
P. M. Rubén | 1 | ||||||||
P. O. Julio |
1 | ||||||||
P. O. Mª Isabel | 1 | ||||||||
P. P. Ana |
1 | ||||||||
P. S. Artemio | 5 | ||||||||
P. S. Enriqueta |
1 | ||||||||
P. T. Ángela | 2 | ||||||||
P. T. Jesús | 1 | ||||||||
P. T. Luis Mariano |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | |||
R. A. Raquel |
2 | ||||||||
R. B. Lázaro | 1 | ||||||||
R. C. Mª Isabel | 4 | ||||||||
R. C. Salvador |
1 | ||||||||
R. G. Yolanda | 1 | ||||||||
R. L. Mª Mercedes |
2 | ||||||||
R. L. Nicolás | 1 | ||||||||
R. O. Frco. Javier |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
S. B. Pilar |
1 | ||||||||
S. G. Juián | 3 | ||||||||
S. G. Nuria | 1 | ||||||||
S. H. Mª José | 2 | ||||||||
S. H. Carlos | 2 | ||||||||
S. L. Javier | 1 | ||||||||
S. M. Enrique | 1 | ||||||||
S. M. Mª Victoria | 2 | ||||||||
S. P. Mª José |
1 | ||||||||
S. S. Alicia |
1 | ||||||||
S. M. Micaela |
1 | ||||||||
S. S. Ana Belén | 1 | ||||||||
S. S. Mª Ángeles | 1 | ||||||||
S. S. Rubén | 1 | ||||||||
S. S. Sigfredo | 1 | ||||||||
S. S. Tomás | 4 | ||||||||
S. V. Óscar | 2 | ||||||||
S. Z. Juli | 1 | ||||||||
S. Z. Rafael | 4 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | |||
T. A. Pablo | 1 | ||||||||
T. G. Aneliya | 1 | ||||||||
T. P. Estefanía | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
U. C. Mª Pilar | 1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
V. C. Eulalia | 2 | ||||||||
V. F. Francisco Javier |
2 | ||||||||
V. H. Mª Paz | 4 | ||||||||
V. O. Isabel Graciela |
1 | ||||||||
V. S. Ana Belén | 1 | ||||||||
V. S. Carlos |
1 | ||||||||
V. N. Francisco |
1 | ||||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | ||
Z. C. Mª Soledad |
2 | ||||||||
Z. G. Julián Elías | 2 | ||||||||
Z. L. Mª Luisa | 1 |
Consejo de Gestión de Senderos - 2024 |