Sendero del Escalerón a la Raya.
NBSP
|
||||
MENÚ DE CONTENIDOS |
|||||
DATOS | PRESENTACIÓN | CONTACTOS | |||
DISTINTIVOS |
CÓDIGO |
Navegar hacia: |
||||
< Anterior | Siguiente > | |||
Grupo GR | Grupo SL |
PR-CU 37 - Ficha oficial (Registro de Senderos de Cuenca) |
|||||
Promotor: Ayuntamiento de Uña | |||||
Desde → hasta | |||||
UÑA |
|||||
Longitud | Tiempo | Formato | Dificultad | ||
9 Km. | 2 h. 30 min. | Circular | Media | ||
Comarca | Ciclable 100% | ||||
Alta Serranía de Cuenca | No | ||||
al inicio | Poblaciones en recorrido |
al final | |||
SI | NO | SI |
DATOS TÉCNICOS |
|||||
Acumuladas (metros) | |||||
Ida | Vuelta | ||||
290 m | 290 m | ||||
Análisis altitudes (msnm) | |||||
Inicio | Máx | Mín | Final | ||
1130 m | 1350 m | 1130 m | 1130 m | ||
Tiene variantes | Tiene derivaciones | ||||
NO | NO | ||||
Otros Senderos | |||||
Cruce/conexión | Coincidencia | ||||
- - | - - | ||||
Cartelería interpretación |
Áreas descanso / Miradores | ||||
SI | SI / SI | ||||
Ríos, lagunas embalses |
sendas/pistas /asfalto |
Zonas arbolado |
|||
SI: 4 Km | 30 % / 50 % / 20 % | 80 % |
PR-CU 37 |
|||||||||
"Los reflejos de la laguna azul" |
|||||||||
Presentación: | |||||||||
● Uña descansa junto a una laguna natural, donde se reflejan las verticales paredes caliza que la bordean. | |||||||||
● El sendero bordea la laguna y sube para asomarse a un vacío con el fondo de color azul del agua. | |||||||||
● Se encuentra en el lado norte del cañón del río Júcar. Las zonas altas son un magnífico mirador sobre el valle. | |||||||||
Recomendaciones y avisos para tener en cuenta: | |||||||||
El sendero afronta unas pendientes considerables por estrechas sendas y pasos. | |||||||||
Notas sobre el recorrido: | |||||||||
Sendas, caminos y pistas forestales. | |||||||||
Notas sobre el entorno: | |||||||||
Pinar, monte bajo y vegetación de ribera. | |||||||||
Servicios en las localidades: | |||||||||
Uña sólo dispone de algunos servicios básicos. | |||||||||
Territorio: | |||||||||
Figuras de protección (todo o parte del recorrido): | |||||||||
Incluido en Red Natura 2000: ZIC y ZEPA. | |||||||||
|
|||||||||
PROMOTOR: |
|
Ayuntamiento de Uña | |
Contacto 1: | 969 282 829 |
Contacto 2: | |
Contacto 3: |
PR-CU 37: INFORMACIÓN TEMÁTICA |
|||
Tipo de terreno | Interés | ||
Llanura | - | Monumental | - |
Terreno ondulado | - | Ruinas y etnografía | - |
Terreno abrupto | X | Geología | X |
Montaña | X | Ríos y lagunas | X |
Arbolado más 50 % | X | Ornitológico | X |
Monte bajo 30% | X | Botánica | X |
Tierras de labor 30% | - | Zonas de descanso | X |
Época recomendable | Paneles interpretativos | X | |
Primavera | Si | Vistas y panorámicas | X |
Verano | Si | Fuentes y manantiales | - |
Otoño | Si | Ropa de abrigo | - |
Invierno | Si | Caminar con niños | - |
ITINERARIO PR-CU 37 |
|||||||
POBLACIONES EN EL RECORRIDO | Punto Kilométrico | ||||||
⦿ UÑA | ⦿ Pk 0 | ||||||
⦿ UÑA | ⦿ Pk 9 | ||||||
ZONA DE DESCARGAS: PR-CU 37 |
|
Ficha Oficial PR-CU 37 | Folleto Oficial PR-CU 37 |
Fichero GPS (GPX) | F. GPS (KML-Google Earth) |
OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS |
|||||
Enlaces | Documentos | ||||
PR-CU 37: Alta Serranía de Cuenca |
Preevisión meteorológica estimada: Para los próximos 4 días |
|
Selecciona una de las etiquetas de la parte inferior para acceder a otros senderos con esa misma característica |