Sendero de la Laguna Grande y el Torcal de Lagunaseca.
NBSP
|
||||
MENÚ DE CONTENIDOS |
|||||
DATOS | PRESENTACIÓN | CONTACTOS | |||
DISTINTIVOS |
CÓDIGO |
Navegar hacia: |
||||
< Anterior | Siguiente > | |||
Grupo GR | Grupo SL |
PR-CU 02 - Ficha oficial (Registro de Senderos de Cuenca) |
|||||
Promotor: Ayuntamientos de Beteta y Lagunaseca | |||||
Desde → hasta | |||||
El Tobar (BETETA) |
|||||
Longitud | Tiempo | Formato | Dificultad | ||
13 Km. | 3 h. 50 min. | Circular | Baja | ||
Comarca | Ciclable 100% | ||||
Alta Serranía de Cuenca | No | ||||
al inicio | Poblaciones en recorrido |
al final | |||
Si | SI | Si |
DATOS TÉCNICOS |
|||||
Acumuladas (metros) | |||||
Ida | Vuelta | ||||
300 m | 300 m | ||||
Análisis altitudes (msnm) | |||||
Inicio | Máx | Mín | Final | ||
1155 m | 1350 m | 1154 m | 1155 m | ||
Tiene variantes | Tiene derivaciones | ||||
Si, en poblaciones, en recorrido | |||||
Otros Senderos | |||||
Cruce/conexión | Coincidencia | ||||
PR-CU 05, 06, 17 Y 90 | SL-CU 04 - GR 66A | ||||
Cartelería interpretación |
Áreas descanso / Miradores | ||||
SI | NO / NO | ||||
Ríos, lagunas embalses |
sendas/pistas /asfalto |
Zonas arbolado |
|||
SI: 5 Km | 50 % / 50 % / 0 % | 10 % |
PR-CU 02 |
|||||||||
"Los remotos caprichos del agua en la roca caliza de la Serranía" |
|||||||||
Presentación: | |||||||||
● El quebrado terreno serrano se expresa en toda su fuerza en profundas torcas y se calma sobre las cristalinas aguas de la laguna. | |||||||||
● La Laguna descansa bajo las laderas escarpadas de un amplio valle. Además de un manantial, recibe agua desde la presa de La Tosca. | |||||||||
● El Torcal e Lagunaseca son un conjunto de hundimientos del terreno de bordes escarpados, formados por el colapso del techo de cavidades subterráneas. | |||||||||
Recomendaciones y avisos para tener en cuenta: | |||||||||
Precaución en época invernal con precipitaciones por acumulación de nieve y hielo. | |||||||||
Notas sobre el recorrido: | |||||||||
Casi todo el recorrido se desarrolla sobre pistas en buen estado, excepto en el entorno del torcal. | |||||||||
Notas sobre el entorno: | |||||||||
Escaso arbolado. Encontraremos una laguna natural y formaciones geológicas peculiares, ambas zonas protegidas. | |||||||||
Servicios en las localidades: | |||||||||
Los pueblos son pequeños vecindarios con escasos servicios. Beteta es el más importante. | |||||||||
Territorio: | |||||||||
Términos municipales de Beteta (El Tobar), Masegosa y Lagunaseca | |||||||||
Figuras de protección (todo o parte del recorrido): | |||||||||
Monumento Natural LAGUNA GRANDE DE EL TOBAR - Incluido en Red Natura 2000: ZIC y ZEPA. Lugar de Interés Geológico Torcas de Lagunaseca (Sistema cárstico) |
|||||||||
|
|||||||||
PROMOTOR: |
|
Ayuntamientos de Beteta y Lagunaseca | |
Contacto 1: | Beteta: 969 318 001 |
Contacto 2: | Lagunaseca: 654 379 901 |
Contacto 3: |
PR-CU 02: INFORMACIÓN TEMÁTICA |
|||
Tipo de terreno | Interés | ||
Llanura | - | Monumental | - |
Terreno ondulado | X | Ruinas y etnografía | - |
Terreno abrupto | - | Geología | X |
Montaña | X | Ríos y lagunas | X |
Arbolado más 50 % | - | Ornitológico | X |
Monte bajo 30% | X | Botánica | X |
Tierras de labor 30% | - | Zonas de descanso | X |
Época recomendable | Paneles interpretativos | X | |
Primavera | Si | Vistas y panorámicas | X |
Verano | Si | Fuentes y manantiales | - |
Otoño | Si | Ropa de abrigo | X |
Invierno | Si | Caminar con niños | - |
ITINERARIO PR-CU 02 |
|||||||||||
POBLACIONES EN EL RECORRIDO | Punto Kilométrico | ||||||||||
⦿ El Tobar (BETETA) | ⦿ Pk 0 | ||||||||||
↓ LAGUNASECA | ↓ Pk 7,5 | ||||||||||
↓ MASEGOSA | ⦿ El Tobar (BETETA) | ⦿ Pk 13 | |||||||||
ZONA DE DESCARGAS: PR-CU 02 |
|
Ficha Oficial PR-CU 02 | Folleto Oficial PR-CU 02 |
Fichero GPS (GPX) | F. GPS (KML-Google Earth) |
OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS |
|||||
Enlaces | Documentos | ||||
PR-CU 02: Alta Serranía de Cuenca |
Preevisión meteorológica estimada: Para los próximos 4 días |
|
Selecciona una de las etiquetas de la parte inferior para acceder a otros senderos con esa misma característica |