Sendero de la Laguna de El Hito.
NBSP
|
||||
MENÚ DE CONTENIDOS |
|||||
| DATOS |
PRESENTACIÓN |
CONTACTOS |
|||
DISTINTIVOS |
|
|
CÓDIGO |
|
|
Navegar hacia: |
||||
| Siguiente > | ||||
| Grupo GR | Grupo PR | |||
SL-CU 01 - Ficha oficial (Registro de Senderos de Cuenca) |
|||||
| Promotor: Ayuntamiento de Montalbo | |||||
| Desde → hasta | |||||
|
MONTALBO |
|||||
| Longitud | Tiempo | Formato | Dificultad | ||
| 12 Km. | 3 h. | Lineal | Muy baja | ||
| Comarca | Ciclable 100% | ||||
| La Mancha de Cuenca | Si | ||||
| al inicio | Poblaciones en recorrido |
al final | |||
| SI | NO | SI | |||
DATOS TÉCNICOS |
|||||
| Acumuladas (metros) | |||||
| Ida | Vuelta | ||||
| 77 m. | 77 m. | ||||
| Análisis altitudes (msnm) | |||||
| Inicio | Máx | Mín | Final | ||
| 887 m. | 887 m. | 835 m. | 887 m. | ||
| Tiene variantes | Tiene derivaciones | ||||
| NO | NO | ||||
| Otros Senderos | |||||
| Cruce/conexión | Coincidencia | ||||
| - PR-CU 63 - | - - | ||||
| Cartelería interpretación |
Áreas descanso / Miradores | ||||
| SI, Abundante | SI / SI | ||||
| Ríos, lagunas embalses |
sendas/pistas /asfalto |
Zonas arbolado |
|||
| SI: 6 Km. | 0 % / 100 % / 0 % | 10 % | |||
SL-CU 01 |
|||||||||
"Un tesoro en el corazón de La Mancha" |
|||||||||
| Presentación: | |||||||||
| ● Humedal de gran interés medioambiental y geológico, con endemismos vegetales y animales exclusivos de este lugar. | |||||||||
| ● Es el mayor dormidero de grulla común de Cuenca, con comunidades vegetales importantes por su escasez, antigüedad y rareza. | |||||||||
| ● Considerado de Alto valor científico, es muy interesante su aprovechamiento didáctico y turístico. | |||||||||
| Recomendaciones y avisos para tener en cuenta: | |||||||||
| Se desaconseja caminar en días calurosos. | |||||||||
| Notas sobre el recorrido: | |||||||||
| Discurre íntegramente por caminos en buen estado sin cobertura vegetal. | |||||||||
| Notas sobre el entorno: | |||||||||
| Entorno protegido por su alto valor y fragilidad. | |||||||||
| Servicios en las localidades: | |||||||||
| Montalbo dispone de servicios básicos. | |||||||||
| Territorio: | |||||||||
| Montalbo y El Hito | |||||||||
| Figuras de protección (todo o parte del recorrido): | |||||||||
| LAGUNA DE EL HITO (Reserva Natrual) - Red Natura 2000: LIC y ZEPA. TM122 - Laguna de El Hito | |||||||||
|
|
|||||||||
PROMOTOR: |
|
| Ayuntamiento de Montalbo | |
| Contacto 1: | 967 130 001 |
| Contacto 2: | |
| Contacto 3: | |
SL-CU 01: INFORMACIÓN TEMÁTICA |
|||
| Tipo de terreno | Interés | ||
| Llanura | X | Monumental | - |
| Terreno ondulado | - | Ruinas y etnografía | - |
| Terreno abrupto | - | Geología | - |
| Montaña | - | Ríos y lagunas | X |
| Arbolado más 50 % | - | Ornitológico | X |
| Monte bajo 30% | - | Botánica | X |
| Tierras de labor 30% | X | Zonas de descanso | X |
| Época recomendable | Paneles interpretativos | X | |
| Primavera | Si | Vistas y panorámicas | X |
| Verano | Fuentes y manantiales | - | |
| Otoño | Si | Ropa de abrigo | - |
| Invierno | Si | Caminar con niños | X |
ITINERARIO SL-CU 01 |
|||||||||||
| POBLACIONES EN EL RECORRIDO | Punto Kilométrico | ||||||||||
| ⦿ MONTALBO | ⦿ Pk. 0 | ||||||||||
| ↓ EL HITO | ↓ Pk. 6 | ||||||||||
| ⦿ MONTALBO | |||||||||||
ZONA DE DESCARGAS: SL-CU 01 |
|
| Ficha Oficial SL-CU 01 | Folleto Oficial SL-CU 01 |
| Fichero GPS (GPX) | F. GPS (KML-Google Earth) |
OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS |
|||||
| Enlaces | Documentos | ||||
| SL-CU 01: La Mancha de Cuenca |
| Preevisión meteorológica estimada: Para los próximos 4 días |
|
|
Selecciona una de las etiquetas de la parte inferior para acceder a otros senderos con esa misma característica |





