Sendero de los Helechares.
NBSP
|
||||
MENÚ DE CONTENIDOS |
|||||
DATOS![]() |
PRESENTACIÓN![]() |
CONTACTOS![]() |
|||
CÓDIGO |
|
Navegar hacia: |
||||
< Anterior | Siguiente > | |||
Grupo GR | Grupo SL |
PR-CU 06 - Ficha oficial (Registro de Senderos de Cuenca) |
|||||
Promotor: Ayuntamiento de Masegosa | |||||
Desde → hasta | |||||
MASEGOSA |
|||||
Longitud | Tiempo | Formato | Dificultad | ||
7 Km. | 2 h. | Circular | Media | ||
Comarca | Ciclable 100% | ||||
Alta Serranía de Cuenca | Si | ||||
al inicio | Poblaciones en recorrido |
al final | |||
Si | NO | Si |
DATOS TÉCNICOS |
|||||
Acumuladas (metros) | |||||
Ida | Vuelta | ||||
150 m | 150 m | ||||
Análisis altitudes (msnm) | |||||
Inicio | Máx | Mín | Final | ||
1370 m | 1480 m | 1350 m | 1370 m | ||
Tiene variantes | Tiene derivaciones | ||||
- | Si | ||||
Otros Senderos | |||||
Cruce/conexión | Coincidencia | ||||
GR 66A - PR-CU 05, 02 | - - | ||||
Cartelería interpretación |
Áreas descanso / Miradores | ||||
NO | NO / NO | ||||
Ríos, lagunas embalses |
sendas/pistas /asfalto |
Zonas arbolado |
|||
NO | 40 % / 50 % / 10 % | 20 % |
PR-CU 06 |
|||||||||
"Por las verdes tierras serranas" |
|||||||||
Presentación: | |||||||||
● El recorrido se extiende por las altas parameras de Masegosa, de orografía marcada por un terreno ondulado. | |||||||||
● Caminaremos entre pinar y monte bajo para bordear el paraje de los Helechares. | |||||||||
● Hacia la mitad del recorrido una corta derivación que cruza la carretera lleva a la Cueva de los Griegos, de interés geológico. | |||||||||
Recomendaciones y avisos para tener en cuenta: | |||||||||
Precaución en época invernal con precipitaciones por acumulación de nieve y hielo. | |||||||||
Notas sobre el recorrido: | |||||||||
Agradable paseo que se extiende al Este del vecindario de Masegosa, por encima de los 1330 m. de altitud. | |||||||||
Notas sobre el entorno: | |||||||||
Entrono con praderas de montaña, monte bajo y pinares. | |||||||||
Servicios en las localidades: | |||||||||
Masegosa es una pequeña población con servicios básicos, pero tiene restaurante y alojamiento. | |||||||||
Territorio: | |||||||||
Todo el recorrido en el término municipal de Masegosa | |||||||||
Figuras de protección (todo o parte del recorrido): | |||||||||
Incluido en Red Natura 2000: ZIC y ZEPA. | |||||||||
|
|||||||||
PROMOTOR: |
|
Ayuntamiento de Masegosa | |
Contacto 1: | 969 31 80 36 |
Contacto 2: | |
Contacto 3: |
PR-CU 06: INFORMACIÓN TEMÁTICA |
|||
Tipo de terreno | Interés | ||
Llanura | - | Monumental | - |
Terreno ondulado | X | Ruinas y etnografía | - |
Terreno abrupto | - | Geología | - |
Montaña | X | Ríos y lagunas | - |
Arbolado más 50 % | X | Ornitológico | X |
Monte bajo 30% | X | Botánica | X |
Tierras de labor 30% | - | Zonas de descanso | - |
Época recomendable | Paneles interpretativos | - | |
Primavera | Si | Vistas y panorámicas | - |
Verano | Si | Fuentes y manantiales | - |
Otoño | Si | Ropa de abrigo | X |
Invierno | Si | Caminar con niños | X |
ITINERARIO PR-CU 06 |
|||||||
POBLACIONES EN EL RECORRIDO | Punto Kilométrico | ||||||
⦿ MASEGOSA | ⦿ Pk 0 | ||||||
⦿ MASEGOSA | ⦿ Pk 7 | ||||||
ZONA DE DESCARGAS: PR-CU 06 |
|
Ficha Oficial PR-CU 06 | Folleto Oficial PR-CU 06 |
![]() |
![]() |
Fichero GPS (GPX) | F. GPS (KML-Google Earth) |
![]() |
![]() |
OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS |
|||||
Enlaces | Documentos | ||||
PR-CU 06: Alta Serranía de Cuenca |
Preevisión meteorológica estimada: Para los próximos 4 días |
|
Selecciona una de las etiquetas de la parte inferior para acceder a otros senderos con esa misma característica |