Sendero de la Casa del Cura.
NBSP
|
||||
MENÚ DE CONTENIDOS |
|||||
| DATOS |
PRESENTACIÓN |
CONTACTOS |
|||
DISTINTIVOS |
|
|
CÓDIGO |
|
|
Navegar hacia: |
||||
| < Anterior | Siguiente > | |||
| Grupo GR | Grupo SL | |||
PR-CU 105 - Ficha oficial (Registro de Senderos de Cuenca) |
|||||
| Promotor: Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural | |||||
| Desde → hasta | |||||
|
VALDEMECA |
|||||
| Longitud | Tiempo | Formato | Dificultad | ||
| 16,5 Km. | 4 h. 30 min. | Circular | Media | ||
| Comarca | Ciclable 100% | ||||
| Alta Serranía de Cuenca | No | ||||
| al inicio | Poblaciones en recorrido |
al final | |||
| SI | 0 | SI | |||
DATOS TÉCNICOS |
|||||
| Acumuladas (metros) | |||||
| Ida | Vuelta | ||||
| 560 m | 560 m | ||||
| Análisis altitudes (msnm) | |||||
| Inicio | Máx | Mín | Final | ||
| 1320 m | 1695 m | 1310 m | 1320 m | ||
| Tiene variantes | Tiene derivaciones | ||||
| NO: 1,5 Km. | SI: 0,6 Km., en recorrido | ||||
| Otros Senderos | |||||
| Cruce/conexión | Coincidencia | ||||
| - - | - - | ||||
| Cartelería interpretación |
Áreas descanso / Miradores | ||||
| SI | SI / SI | ||||
| Ríos, lagunas embalses |
sendas/pistas /asfalto |
Zonas arbolado |
|||
| 40 % / 60 % / 0 % | 70 % | ||||
PR-CU 105 |
|||||||||
"Los valles verdes del sur del Parque Natural de la Serranía de Cuenca" |
|||||||||
| Presentación: | |||||||||
| ● Recorre algunos emblemáticos parajes de la serranía, lejos de poblaciones y carreteras | |||||||||
| ● Esta zona es la cuna de arroyos serranos que brotan de numerosas fuentes y manantiales | |||||||||
| ● En los imponentes cortados anida el buitre leonado y otras aves rupícolas | |||||||||
| Recomendaciones y avisos para tener en cuenta: | |||||||||
| En la localidad puede visitarse el Centro de interpretación de la Serranía de Cuenca | |||||||||
| Notas sobre el recorrido: | |||||||||
| Un trazado escarpado y con pendientes pronunciadas | |||||||||
| Notas sobre el entorno: | |||||||||
| Discurre mayormente por sendas, entre pinares y praderas de montaña | |||||||||
| Servicios en las localidades: | |||||||||
| Valdemeca dispone de servicios básicos y alojamiento | |||||||||
| Territorio: | |||||||||
| Término Municipal de Valdemeca | |||||||||
| Figuras de protección (todo o parte del recorrido): | |||||||||
| Parque Natural, Red Natura 2000: LIC y ZEPA. | |||||||||
|
|
|||||||||
PROMOTOR: |
|
| Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural | |
| Contacto 1: | 969 179 759 |
| Contacto 2: | |
| Contacto 3: | |
PR-CU 105: INFORMACIÓN TEMÁTICA |
|||
| Tipo de terreno | Interés | ||
| Llanura | - | Monumental | - |
| Terreno ondulado | - | Ruinas y etnografía | X |
| Terreno abrupto | X | Geología | X |
| Montaña | X | Ríos y lagunas | - |
| Arbolado más 50 % | X | Ornitológico | X |
| Monte bajo 30% | X | Botánica | X |
| Tierras de labor 30% | - | Zonas de descanso | X |
| Época recomendable | Paneles interpretativos | X | |
| Primavera | X | Vistas y panorámicas | X |
| Verano | Fuentes y manantiales | X | |
| Otoño | X | Ropa de abrigo | X |
| Invierno | Caminar con niños | - | |
ITINERARIO PR-CU 105 |
|||||||
| POBLACIONES EN EL RECORRIDO | Punto Kilométrico | ||||||
| ⦿ VALDEMECA | |||||||
ZONA DE DESCARGAS: PR-CU 105 |
|
| Ficha Oficial PR-CU 105 | Folleto Oficial PR-CU 105 |
| Fichero GPS (GPX) | F. GPS (KML-Google Earth) |
OTROS DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS |
|||||
| Enlaces | Documentos | ||||
| PR-CU 105: Alta Serranía de Cuenca |
| Preevisión meteorológica estimada: Para los próximos 4 días |
|
|
Selecciona una de las etiquetas de la parte inferior para acceder a otros senderos con esa misma característica |




